ホーム

ブログ

レポート

-清掃活動成果

清掃活動成果

                                                                                                                                               
活動日 報告者 活動団体 参加人数 回収総量(Kg)
2007/04/15 山梨 富士山・エベレスト同時清掃活動 177人 2990Kg
2007/04/18 山梨 三井物産新人導入研修 134人 2490Kg
2007/04/21 山梨 創美工芸 124人 890Kg
2007/04/22 山梨 ZECS 30人 1590Kg
2007/04/22 山梨 積水化学 23人 520Kg
2007/04/27 山梨 宝仙学園理数インター 56人 610Kg
2007/04/28 山梨 定例清掃活動 36人 580Kg
2007/05/12 山梨 DTS 29人 570Kg
2007/05/18 山梨 ドコモ・システムズ新入社員研修 42人 960Kg
2007/05/18 山梨 窪田理容美容専門学校 277人 890Kg
2007/05/26 山梨 定例清掃活動 38人 400Kg
2007/06/05 山梨 OKUTA 110人 4310Kg
2007/06/09 山梨 静岡労金労働組合 120人 310Kg
2007/06/10 山梨 静岡弥生ライオンズクラブ 22人 590Kg
2007/06/15 山梨 JATA(日本旅行業協会) 19人 530Kg
2007/06/16 山梨 定例清掃活動 48人 1320Kg
2007/06/17 山梨 日本大学 64人 860Kg
2007/06/18 山梨 小松原高等学校 231人 Kg
2007/06/19 山梨 小松原高等学校 165人 2620Kg
2007/06/30 山梨 トムソーヤクラブスタッフ研修 14人 450Kg
2007/07/21 山梨 毎日新聞 60人 660Kg
2007/07/21 山梨 ドコモ・システムズ 136人 730Kg
2007/07/22 山梨 セブン-イレブンみどりの基金 31人 250Kg
2007/07/23 山梨 フィリップモリスジャパン 95人 1170Kg
2007/07/27 山梨 茅ヶ崎市教育委員会 38人 120Kg
2007/07/28 山梨 三井物産労働組合 79人 980Kg
2007/07/29 山梨 24時間テレビ 134人 1250Kg
2007/07/29 山梨 フェニックス 145人 1300Kg
2007/08/03 山梨 日本工営 105人 1010Kg
2007/08/05 山梨 毎日新聞茅ヶ崎北部販売所 43人 200Kg
2007/08/10 山梨 茅ヶ崎市教育委員会 39人 90Kg
2007/08/11 山梨 毎日新聞社富士山再生キャンペーン 179人 570Kg
2007/08/14 山梨 野口健環境学校 in 富士山 14人 5Kg
2007/08/18 山梨 コスモアースコンシャスアクト 189人 1430Kg
2007/08/21 山梨 トムソーヤクラブ 188人 670Kg
2007/08/23 山梨 浜松市剣道連盟 41人 100Kg
2007/08/25 山梨 定例清掃活動 93人 520Kg
2007/08/26 山梨 フジヤマ★スカベンジ大作戦2007 48人 260Kg
2007/08/31 山梨 WAVOC(ドコモシステムズ(株)協賛) 366人 1910Kg
2007/09/01 山梨 毎日新聞社富士山再生キャンペーン 130人 610Kg
2007/09/01 山梨 green bird 89人 1580Kg
2007/09/08 山梨 MOTTAINAI企業対抗富士山ゴミ拾い大会 175人 1240Kg
2007/09/09 山梨 富士電機労連 223人 5600Kg
2007/09/16 山梨 野口健環境学校 in 富士山 31人 160Kg
2007/09/19 山梨 Panasonicファクトリーソリューションズ 甲府 15人 230Kg
2007/09/22 山梨 住友信託銀行 123人 310Kg
2007/09/23 山梨 定例清掃活動 52人 590Kg
2007/10/03 山梨 ユアサ商事 39人 370Kg
2007/10/06 山梨 あいおい損害保険 151人 720Kg
2007/10/08 山梨 富士フイルム 92人 Kg
2007/10/13 山梨 2007 Mt.FUJI eco CYCLING 68人 530Kg
2007/10/14 山梨 セブンサミッツ持続社会機構 118人 1580Kg
2007/10/17 山梨 アップガレージ 95人 780Kg
2007/10/20 山梨 あいおい損害保険 151人 370Kg
2007/10/21 山梨 ウォルト・ディズニー社 41人 360Kg
2007/10/24 山梨 SIIナノテクノロジー 22人 725Kg
2007/10/27 山梨 (株)シオザワ 26人 620Kg
2007/10/28 山梨 定例清掃活動 136人 1570Kg
2007/11/03 山梨 JPモルガン証券 55人 Kg
2007/11/04 山梨 POLA 160人 1440Kg
2007/11/04 山梨 三井物産労働組合 74人 Kg
2007/11/10 山梨 みずほ証券&新光証券 Kg
2007/11/18 山梨 (株)ゼクス Kg
2007/11/23 山梨 アビームコンサルティング Kg
2007/11/24 山梨 定例清掃活動 Kg
2007/11/25 山梨 YOSHIMOTO DIRECTOR'S 100 「富士山を掃除しようぜ」 (吉本興業) Kg
2007/12/05 山梨 フィリップモリスジャパン ーPMJ Volunteer day 2007ー Kg
2007/12/06 山梨 大月市立鳥沢小学校6年生 Kg
2007/12/08 山梨 定例清掃活動 Kg
2008/01/26 山梨 定例清掃活動 Kg
2008/02/09 山梨 定例清掃活動 Kg
2008/03/22 山梨 定例清掃活動 Kg
集計日時 参加人数合計 回収総量合計(Kg)
2018/10/14 5848 人 56090Kg
--> -->
最終更新日  2018/10/14