![]() |
| ||||||||||
|
|
||||
|
NTTドコモ山梨支店「富士山ライブカメラ」が、ドコモ・システムズ株式会社*1の「画像伝送システム」*2を導入した
富士山の |
||||
富士山ライブカメラを携帯で見る!http://www.mvkofu.com/fujilive.html |
||||
|
||||
|
|「富士山ライブカメラ」概要 (ドコモ・システムズ株式会社ホームページより引用) |
||||
|
|
||||
| 三ツ峠山頂付近(1785m)に設置したデジタルカメラ[Nikon D70]で、毎日24時間、10分間隔で富士山を撮影し、サーバーへ画像を転送しています。 | ||||
| ※ 三ツ峠からの画像転送には、FOMA回線による伝送環境を実現しています。 | ||||
|
|
||||
| 転送された画像は公開用に加工し、パソコン向け、携帯向けそれぞれの公開ページへ反映されます。 | ||||
| パソコン用画像:800×600 | ||||
| 携帯用画像(3種類):120×90(小)、160×120(中)、240×180(大) | ||||
| 利用者は常に最新の画像をパソコンまたは携帯電話から閲覧することが可能です。 | ||||
|
|
||||
| 富士山を撮影するデジタルカメラは[Nikon D70]を利用。有効画素数6.1メガピクセルのデジタル一眼レフカメラでの高画質画像を利用しています。 | ||||
| ※三ツ峠から転送されてくるオリジナル画像のサイズは「2240×1488」です。 | ||||
*1ドコモ・システムズ株式会社は、富士山クラブの協賛企業です。*2「画像伝送システム」はドコモ・システムズ株式会社の製品です。 |
||||
| ご利用条件|プライバシーポリシー | 特定非営利活動法人 富士山クラブ Copyright 2001 FUJISAN CLUB All rights reserved |