ホーム

ブログ

レポート

-清掃活動成果

清掃活動成果

                                                                                 
活動日 活動団体 参加人数 回収総量(Kg)
2019/04/06 アプライド マテリアルズ ジャパン(株)のみなさんと清掃ボランティア! 49人 390Kg
2019/04/09 東レ株式会社新入社員のみなさんと清掃ボランティア 167人 1650Kg
2019/04/12 ワタキューグループ 新入社員のみなさんと清掃ボランティア 188人 1200Kg
2019/04/19 明治グループ労働組合連合会のみなさんと外来種駆除&清掃 31人 25Kg
2019/04/20 4月定例活動を実施しました。 16人 180Kg
2019/05/15 静鉄ストアのみなさんと清掃ボランティア 27人 370Kg
2019/05/18 Clean up with Daimler in Japan 98人 1460Kg
2019/05/26 亜細亜大学国際関係学部 「体験で学ぶ地球環境概論」② 59人 420Kg
2019/05/30 プリモ・ジャパン(株)様と活動をご一緒しました 19人 250Kg
2019/06/08 文化シヤッターのみなさまと清掃活動 68人 1030Kg
2019/06/22 ドコモ・テクノロジ株式会社のみなさんと清掃ボランティアを実施! 64人 160Kg
2019/06/30 東洋大学学生ボランティアセンターのみなさんと清掃活動 44人 340Kg
2019/07/13 セブン-イレブン記念財団&静岡県共催 海洋プラスチックごみ防止「6R 県民運動 」海洋清掃イベントin田子の浦 (協力・富士市) 120 人 420Kg
2019/07/14 コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン 1日目  165人 2190Kg
2019/07/20 三菱UFJフィナンシャル・グループの皆さまと清掃活動 25人 202.1Kg
2019/07/26 日本工営株式会社のみなさんと清掃活動を実施! 106人 340Kg
2019/08/21 浜松剣道連盟活動のみなさんと清掃ボランティア! 26人 70Kg
2019/08/24 8月定例活動実施しました 25人 220Kg
2019/09/02 玉川大学教育学部・第1陣と清掃活動 152人 790Kg
2019/09/04 玉川大学教育学部・第2陣と清掃活動 112人 320Kg
2019/09/06 玉川大学教育学部・第3陣と清掃活動 100人 300Kg
2019/09/07 丸紅株式会社の皆さまと清掃活動 63人 430Kg
2019/09/15 TEAM FUJISAN クリーンキャンペーン 3776~若村麻由美 × 野口健~ 74人 1090Kg
2019/09/28 ぐるり富士山風景街道一周清掃2019(1) 13人 50Kg
2019/10/04 サムスンC&Tジャパンのみなさまと清掃活動 36 人 260Kg
2019/10/05 株式会社オートバックスセブンの皆さまと清掃活動 33人 320Kg
2019/10/06 株式会社キトーの皆さまと清掃活動 40人 420Kg
2019/10/10 阪急交通社富士山清掃ボランティア 36人 90Kg
2019/10/18 日本リユース業協会の皆さまと清掃活動 164人 1140Kg
2019/10/19 ドコモ・サポート株式会社の皆さまと清掃活動 23人 70Kg
2019/10/26 富士山クリーンプロジェクト2019 156人 1,210Kg
2019/10/27 ぐるり富士山風景一周清掃2019(2) 47人 140Kg
2019/11/02 東名電機株式会社の皆さまより 第23回富士山清掃活動レポート 126人 250Kg
2019/11/06 世田谷中学校ひなぎく学級のみんなと清掃活動 8人 350Kg
2019/11/09 ドコモ・システムズ株式会社のみなさんと秋の富士山環境保全活動! 220人 150Kg
2019/11/10 株式会社ポーラのみなさんと清掃ボランティア! 48人 150Kg
2019/11/16 東洋大学学生ボランティアセンター清掃活動 9人 1010Kg
2019/11/23 ぐるり富士山風景街道一周清掃2019(3) 60人 Kg
2019/11/24 2019年11月定例活動 14人 780Kg
2019/11/30 PGU山梨・長野地区懇話会清掃活動 27人 1050Kg
2019/12/07 今年最後の富士山クラブ定例活動を実施しました! 25人 960Kg
集計日時 参加人数合計 回収総量合計(Kg)
2022/03/21 2727 人 21037.1Kg
最終更新日  2022/03/21