活動日 | 活動団体 | 参加人数 | |
---|---|---|---|
2016/04/22 | 日立化成労働組合の皆様と青木ヶ原樹海トレッキング! | 21人 | |
2016/05/22 | 東洋大学学生ボランティアセンターのみなさんと夏の活動2日目! | 36人 | |
2016/05/24 | 富士河口湖町立西浜小学校3年生と足和田山登山! | 12人 | |
2016/06/01 | 小さき花幼稚園のみんなと西湖コウモリ穴探検! | 60人 | |
2016/06/02 | 富士河口湖町立西浜小学校6年生のみんなと樹海トレッキング | 10 人 | |
2016/07/06 | 湘南学園小学校のみなさんと三湖台登山! | 89人 | |
2016/07/07 | 湘南学園小学校のみなさんと「水」の体験プログラムを実施しました! | 89人 | |
2016/07/09 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ様と雨上りの樹海トレッキング! | 43人 | |
2016/07/09 | ドコモ・テクノロジ株式会社のみなさんと環境教育プログラム | 37人 | |
2016/07/27 | 神奈川県立生田高等学校 自然科学コース1年生のみなさんが富士山で野外学習 | 39人 | |
2016/08/02 | 夏休み子どもキャンプ2016...Day1 | 22人 | |
2016/10/14 | サムスンC&Tジャパン株式会社の皆様と樹海トレッキングを実施! | 33人 | |
2016/10/23 | 法政大学市ヶ谷ボランティアセンターの皆さんと樹海トレッキングを実施! | 36人 | |
2016/10/24 | 富士河口湖町立西浜小学校3年生のみんなと環境学習会を実施! | 12人 | |
2016/10/28 | 昭和町立常永小学校6年生と樹海トレッキング | 67人 | |
2016/10/29 | コスモ石油エコカード基金エコツアー...Day1 | 15人 | |
2016/10/30 | コスモ石油エコカード基金エコツアー...Day2 | 15人 | |
2016/11/15 | 富士宮市立第二中学校富士山学習 | 4人 | |
集計日時 | 参加人数合計 | ||
2023/12/04 | 630人 |
1-120 121-135